产品介绍
规格型号 |
卷板最大 厚度mm |
卷板最大 宽度mm |
卷板屈服 极限Mpa |
卷板速度 m/min |
满载最小 直径mm |
上轴直 径mm |
下轴直 径mm |
两下轴中 心距mm |
主电机 功率kw |
电机功率 kw |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 360 | 290 | 480 | 22 | 7.5 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 370 | 300 | 480 | 22 | 7.5 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 | 11 |
W11-25*3000 | 25 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 430 | 370 | 550 | 30 | 11 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 30 | 11 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 3.5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 37 | 15 |
W11-40*3000 | 40 | 3000 | 245 | 3.5 | 1600 | 540 | 440 | 600 | 45 | 18.5 |
W11-50*3000 | 50 | 300 | 245 | 3.5 | 2000 | 580 | 480 | 750 | 55 | 22 |
W11-60*3000 | 60 | 3000 | 245 | 3.5 | 2400 | 660 | 560 | 800 | 75 | 30 |
W11-70*3000 | 70 | 3000 | 245 | 3.5 | 2800 | 710 | 620 | 850 | 90 | 37 |
W11-80*3000 | 80 | 3000 | 245 | 3.5 | 3200 | 770 | 680 | 900 | 90 | 37 |
W11-90*3000 | 90 | 3000 | 245 | 3.5 | 3600 | 820 | 730 | 950 | 110 | 45 |
W11-100*3000 | 100 | 3000 | 245 | 3.5 | 4000 | 860 | 770 | 1000 | 110 | 45 |
W11-110*3000 | 110 | 3000 | 245 | 3.5 | 4400 | 900 | 810 | 1080 | 132 | 55 |
W11-120*3000 | 120 | 3000 | 245 | 3.5 | 4800 | 950 | 860 | 1160 | 132 | 55 |
猜你喜欢
推荐文章
- 了解一下四辊卷板机的安全操作事项2021-9-14
- 实际操作液压四辊卷板机时需要掌握哪些东西2021-8-23
- 关于四辊卷板机敲黑板的重要知识点2021-8-17
- 简单剖析各类卷板机的区别2020-12-21
- 熟练操作四辊卷板机需要遵循哪些操作规程2020-6-6
- 四辊卷板机的安全操作事项2019-4-24
- 全网最正点的四辊卷板机正确使用方法总结2019-1-27
- 董璇公司财产冻结曝光三四辊卷板机的区别2019-1-14
- 人口数据近期公布从业者揭露关于四辊卷板机的那些事儿2019-1-11
- 四辊卷板机与对称三辊卷板机的对决比较2018-8-22
- 四辊卷板机的优越性能了解一下2018-8-15
- 四辊卷板机两大结构优势的具体内容2018-7-9
- 卷板机的筒体需配备相应的套在上辊上的衬筒2018-7-6
- 南通数控四辊卷板机进行了技术改进2018-3-21
- 数控四辊卷板机产品需求结构矛盾升级2018-3-19
- 液压四辊卷板机设计工艺及整机特点2018-3-8
- 四辊卷板机是怎么将工件卷制成型的?2017-9-22