产品介绍
项目 | 单位 |
深喉(深喉口)
|
|||||||||
JA23-12 | JA23-16 | JA23-25 | JA21-25 | JA21-30 | JA21-40 | JA21-40 | JA21-63 | JA21-125 | |||
公称力 | 千牛(KN) | 120 | 160 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 630 | 1250 | |
滑块行程 | mm | 50 | 56 | 60 | 60 | 70 | 90 | 90 | 120 | 140 | |
行程冲次 | mm | 150 | 138 | 120 | 120 | 120 | 65 | 65 | 50 | 45 | |
最大封闭高度 | mm | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 280 | |
滑块调节量 | mm | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
床身可倾角度 | 度 | 20 | 20 | 20 |
/
|
/ | / | / | / | / | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 220 | 260 | 310 | 310 | 350 | 420 | 420 | 510 | 1080 |
左右 | mm | 370 | 390 | 490 | 490 | 560 | 670 | 670 | 780 | 710 | |
台孔 | mm | φ100 | φ125*140 | φ95*155 | φ95*155 | φ140*160 | φ200*200 | φ200*200 | φ245x270 | φ350 | |
滑块底面尺寸 | 前后 | mm | 120 | 130 | 140 | 140 | 140 | 176 | 176 | 220 | 360 |
左右 | mm | 120 | 140 | 150 | 150 | 170 | 210 | 210 | 270 | 480 | |
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | φ30 | φ30 | φ40 | φ40 | φ40 | φ42 | φ42 | φ50 | φ60 |
深度 | mm | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | |
滑块中心至床身距离 | mm | 300 | 400 | 320 | 1250 | 500 | 680 | 1250 | 700 | 500/700 | |
床身立柱间距离 | mm | 160 | 185 | 180 | 200 | 250 | 300 | 680 | |||
外形尺寸 | 前后 | mm | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 3000 | 2000 | 2600 |
左右 | mm | 600 | 730 | 820 | 820 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1800 | |
高度 | mm | 1500 | 1700 | 1850 | 2100 | 2000 | 2300 | 2200 | 2500 | 3500 | |
电机 | 功率 | Kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 11 |
转速 | 转/分 | 1440 | 940 | 1440 | 940 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
整机净重 | Kg | 650 | 800 | 1100 | 4000 | 1700 | 3200 | 6100 | 6000 | 12000 |
猜你喜欢
推荐文章
- 冲床自动送料机故障的判断排除和日常维护2018-3-23
- 冲床作业环境和行为安全检查的内容2018-3-9
- C形冲床将向着智能化方向发展2018-3-9