产品介绍
本机器适用于可塑性材料的压制工艺,如冲裁、弯曲、翻边、薄板拉伸等。也可从事于校正、压装、砂轮成型、冷挤金属零件成型,塑料制品及粉末制品的压制成型工艺。
本机器具有独立的动力机构和电气系统,并采用按钮集中控制,可实现调整、手动和半自动三种操作方式。
本机器的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要进行调整。并能完成定压及定程成型两种工艺方式,定压成型之工艺方式在压制后具有保压和延时自动回程动作。
主要参数:
参数名称 | 单位 | YZW27系列单动薄板拉伸液压机 | ||||||||||
YZW27-100 | YZW27-200 | YZW27-315 | YZW27-400 | YZW27-500 | YZW27-630 | YZW27-800 | YZW27-1000 | YZW27-1250 | YZW27-1500 | |||
公称力 | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 15000 | |
回程力 | KN | 100 | 450 | 600 | 650 | 900 | 1200 | 1200 | 1800 | 2500 | 3200 | |
最大开口高度 | Mm | 900 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |
液体垫力 | Mm | 200 | 630 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | |
液压垫行程 | Mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
滑块行程 | Mm | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
滑块行程速度 | 空载下行 | mm/s | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工作 | Mm/s | 14 | 15 | 10 | 9 | 14 | 10 | 16 | 12 | 9 | 14 | |
回程 | Mm/s | 120 | 70 | 30 | 50 | 70 | 55 | 90 | 65 | 45 | 70 | |
液压垫行程速度 | 顶出 | Mm/s | 50 | 40 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
退回 | Mm/s | 100 | 80 | 40 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
工作台有效尺寸 | 左右 | Mm | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
前后 | Mm | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
液压垫尺寸 | 左右 | Mm | 650 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
前后 | Mm | 400 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | |
移动工作台载重 | T | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||||
电机功率 | KW | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 44 | 50 | 60 | 70 | 80 | 160 |
由于产品在不断的改进中,如出现以上参数与产品实际数据不一致,应遵照双方的技术协议参数,不再另行通知。
猜你喜欢
推荐文章
- 大数据情报给液压机行业带来无限的可能2018-5-7
- 大型锻造液压机和锻件制造已达到世界水平2018-4-25
- 高端四柱液压机将迎来更大的商场空间2018-3-9