产品介绍
该单臂液压机,机身为C型单臂式结构,采用钢板焊接,焊接后通过回火时效处理,确保机身永不变形。液压系统位于机身内,外形美观,操作方便。主要适用于金属制品拉深、成型及压制等工艺,亦可用于粉末冶金制品的压制,轴类零件的校正,套类零件的压装以及金属制品的整形、切边等工艺。该系列压机设有独立的液压与电器控制系统,采用按钮集中控制,可实现定程和定压两种成型工艺,具有压力数显和形成、压力调节等功能,并且该系列滑块采用四柱导向,具有抗偏载能力。而且导柱、活塞杆中频淬火后镀硬铬处理,永不生锈拉毛。油泵系上海产恒功率轴向柱塞泵,油泵进油口装有独特的过滤装置,确保油泵和阀的使用寿命。液压系统采用国内先进的二通插装阀,油路连接采用进口高压软管,电气部分采用西门子元件,提高了机器的工作可靠性。另外,可根据用户需求,可配置进口PLC、光栅保护以及人机界面(触摸屏)等先进元器件。对于客户的特殊,我们可以特别设计生产,最大限度的满足客户生产工艺要求。
主要参数:
参数名称 | 单位 | YZW30-6.3 | YZW30-10 | YZW30-16 | YZW30-25 | YZW30-40 | YZW30-63 | YZW30-100 | YZW30-160 | YZW30-200 | YZW30-315 | YZW30-400 | |
公称力 | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 8 | 12.5 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块最大行程 | mm | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
开口高度 | mm | 400 | 400 | 500 | 630 | 630 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | |
喉深 | mm | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 320 | 400 | 420 | 450 | 800 | 1500 | |
滑块速度 | 空程下行 | Mm/s | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
工作 | Mm/s | 18-20 | 20-22 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 15-20 | 10-12 | 10-15 | 8-10 | 8-10 | |
回程 | Mm/s | 55 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 70 | 70 | 60 | 55 | |
工作台面
尺寸
|
左右 | mm | 440 | 440 | 500 | 580 | 700 | 710 | 800 | 900 | 900 | 1500 | 2000 |
前后 | mm | 380 | 380 | 450 | 570 | 570 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1500 | 1800 | |
工作台距地面尺寸 | mm | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 | 810 | 800 | 900 | 900 | 1400 | 1400 | |
落料孔尺寸 | mm | ∮100 | ∮100 | ∮100 | |||||||||
电机功率 | KW | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 |
猜你喜欢
推荐文章
- 大数据情报给液压机行业带来无限的可能2018-5-7
- 大型锻造液压机和锻件制造已达到世界水平2018-4-25
- 高端四柱液压机将迎来更大的商场空间2018-3-9